Belegungskalender
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2023
2025 »
Juni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | 22 | |||||
belegt 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 23 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 |
belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | 25 |
belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | 26 |
November 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | 44 | ||||
belegt 04 | belegt 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 45 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 |
25 | 26 | 27 | belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | 48 |
Dezember 2024 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | 48 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 49 |
09 | 10 | 11 | 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | 50 |
belegt 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 |
23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | 52 |
belegt 30 | belegt 31 | 01 |
Spreitzers Ferienhaus * Familie Engers * Herrsteiner Str. 28 * 55758 Kempfeld
Tel.: +49 6786 290891 * Fax: +49 6786 290890 * Mobil: +49 151 42023304 * Email: ferienhaus(at)kempfeld(dot)info
Wenn es Ihnen bei uns gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung auf Google freuen.